Vivo baru saja mengeluarkan smartphone terbarunya, lewat acara peluncuran yang digelar secara live streaming pada kamis (16/7/2020), Vivo X50 dan X50 Pro resmi hadir di pasaran Indonesia dengan memperkenalkan teknologi Gimbal Stabilization.
Gimbal Stabilization berfungsi sebagai peyeimbang sehingga dapat membantu kamera lebih stabil pada saat menangkap foto dan merekam video.
Vivo X50 dan X50 Pro sama-sama anggota dari seri X, tetapi ada sejumlah perbedaan di antara keduanya.
Dimulai dari sektor Kameranya misalnya, seri X50 Pro dibekali sensor kamera gimbal pada kamera utama 48 MP, Sementara ketiga kamera lainnya mencakup kamera potrait 13 MP, kamera makro dan super wide angle 8 MP, dan kamere Periskop.
Sedangkan untuk seri X50 sendiri dibekali kamera utama 48 MP, kamera potrait 13 MP, kamera ultra wide 8 MP, dan kamera makro 5 MP.
Di sisi lain, Fitur Near-Field Communication (NFC) juga hanya disematkan Vivo di seri X50 Pro.
Adapun spesifikasi Vivo X50 Pro lainya yaitu mengusung layar AMOLED Full HD Plus 6,56 inci yang cukup nyaman digenggam di tangan, lalu kamera selfie 32 MP, dan menggunakan chipset Snapdragon 765G 5G, Ram dan memori peyimpanan internal 8 GB/256 GB, Baterai berkapasita 4.200 mAh, dan tentunya sudah fast charging 33 Watt.
Vivo X50 | Vivo X50 Pro | |
---|---|---|
DISPLAY | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, 6.56 inches, 104.6 cm2 (~87.0% screen-to-body ratio), 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density, HDR10+ 90Hz refresh rate | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, 6.56 inches, 104.6 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio), 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density), HDR10+ 90Hz refresh rate |
BODY | 159.5 x 75.4 x 7.5 mm (6.28 x 2.97 x 0.30 in), 173 g (6.10 oz), Glass front, glass back, aluminum frame, Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 158.5 x 72.8 x 8 mm (6.24 x 2.87 x 0.31 in), 181.5 g (6.42 oz), Glass front, glass back, aluminum frame, Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
PLATFORM | Android 10, Funtouch 10.5, Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm), Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver), Adreno 620 | Android 10, Funtouch 10.5, Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm), Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver), Adreno 620 |
>MEMORY | 128GB 8GB RAM | 256GB 8GB RAM |
MAIN CAMERA | 48 MP, f/1.6, (wide), PDAF, OIS 13 MP, f/2.5, 50mm (portrait), 1/2.8″, 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.5, (macro), Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama, 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 48 MP, f/1.6, (wide), PDAF, gimbal OIS 8 MP, f/3.4, 135mm (periscope telephoto), 1/4.0″, PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.5, 50mm (portrait), 1/2.8″, 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama, 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
SOUND | 24-bit/192kHz | 32-bit/192kHz |
FEATURES | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
BATTERY | Non-removable Li-Po 4200 mAh battery, Fast charging 33W | Non-removable Li-Po 4315 mAh battery, Fast charging 33W, 57% in 30 min (advertised) |
Colors | Black, Blue, Pink | Dark Blue, Light Blue |
HARGA | Rp 6.999.000 -< | Rp 9.999.000 -< |
Note : Harga sewakru-waktu bisa berubah
Demikanlah Spesifikasi singkat vivo X50 dan Vivo X50 Pro, jangan lupa untuk membagikan kepada orang lain jika menurut anda ini bermanfaat.
Sekian dan terima kasih.